Project 84 HELPING THE CHILDREN OF GOMA
$3,405
raised
206 days
Remaining
Project 84 HELPING THE CHILDREN OF GOMA
Thank you for your support!
Donor |
Date |
Amount |
Comment |
| Anonymous | 2026-11-0111/01/2026 | $300.00 | |
| Anonymous | 2026-10-3110/31/2026 | $30.00 | |
| Mr. Americo Carneiro | 2026-10-2910/29/2026 | $100.00 | |
| Anonymous | 2026-10-2710/27/2026 | $500.00 | |
| Doctor Gilbert Côté | 2026-10-2410/24/2026 | $500.00 | |
| Anonymous | 2026-10-2210/22/2026 | $50.00 | Poure aider des enfants victimes de la cruauté des hommes |
| Anonymous | 2026-10-1910/19/2026 | $25.00 | |
| Anonymous | 2026-10-1910/19/2026 | $50.00 | Aucun commentaire |
| Mr. Jean-François Dubois | 2026-10-1510/15/2026 | $25.00 | Votre calendrier est magnifique. Merci |
| Anonymous | 2026-10-1410/14/2026 | $25.00 | mon don est pour le projet #84 |
| Anonymous | 2026-10-1310/13/2026 | $100.00 | |
| Mrs. Cécile Allard Lupien | 2026-10-1310/13/2026 | $1,000.00 | Pour le projet 83 |
| Mr. Robert Gauthier | 2026-10-1010/10/2026 | $200.00 | |
| Anonymous | 2026-09-2809/28/2026 | $150.00 | |
| Anonymous | 2026-09-1409/14/2026 | $50.00 | |
| Anonymous | 2026-09-0109/01/2026 | $300.00 |
